Spiel des Monats (Februar): 225 'Schawi'
| Herren | März - Jan. | Feb. | Anzahl Spiele |
Gesamt- Durchschnitt |
| Schawi | 191.9 | 185.1 | 93 | 191.20 |
| Wieli | 188.0 | 181.8 | 96 | 187.45 |
| Padi | 187.2 | 165.0 | 96 | 185.77 |
| Hausi | 170.9 | 165.3 | 87 | 170.49 |
| Franz | 168.9 | - | 81 | 168.94 |
| Benito | 164.2 | 183.4 | 42 | 168.33 |
| Kevin | 165.5 | 183.0 | 57 | 166.46 |
| Pasquale | 152.3 | 156.8 | 78 | 152.78 |
| Markus F | 132.3 | 130.4 | 105 | 132.16 |
| David | 128.9 | 132.9 | 74 | 129.39 |
| (zu wenig Spiele) | ||||
| Patrik | 143.2 | 134.2 | 24 | 139.83 |
| Damen/Junioren | März - Jan. | Feb. | Anzahl Spiele |
Gesamt- Durchschnitt |
| Sandra | 158.7 | 145.3 | 96 | 157.88 |
| Juanita | 147.2 | 147.0 | 105 | 147.14 |
| Grace | 135.0 | - | 84 | 135.00 |
| Thalia | 133.6 | 139.4 | 102 | 134.14 |
| (zu wenig Spiele) | ||||
| Narin | 166.1 | 161.6 | 21 | 164.14 |